| | Processo | Responsável | CPF |
| 1 | AOR TC9202110/98 | Adão Sérgio da Silva | 653.117.109-00 |
| TCE 00/03132463 | | |
| 2 | TCE 03/01100683 | Adelir Tonholi | 538.764.669-20 |
| 3 | TCE 02/08574034 | Ademar Frederico Duwe | 122.926.729-87 |
| 4 | TCE 09/00273372 | Ademir Gesing | 247.982.409-82 |
| 5 | PCA 05/00988536 | Ademir Izidoro | 292.253.299-20 |
| 6 | PCP 05/00775540 | Ademir Niehues | 180.923.309-72 |
| PCP 02/03659775 | | |
| 7 | PCP 07/00079262 | Ademir Yunes Rosa | 293.652.959-04 |
| TCE 06/00152847 | | |
| 8 | PCP 05/00975124 | Adherbal Ramos Cabral | 103.008.489-00 |
| 9 | PCP 02/03375319 | Adílcio Cadorin | 068.277.210-00 |
| PCP 04/01291367 | | |
| PCP 05/00795304 | | |
| 10 | TCE 02/10962950 | Adilson Pechibilski | 604.152.409-30 |
| 11 | PCP 05/00566895 | Alaor Gotz | 659.755.709-30 |
| 12 | TCE 01/02154929 | Albeniz Fernandes Varella | 303.495.830-72 |
| 13 | TCE 05/04004603 | Alberto Stadler | 716.057.469-91 |
| 14 | TCE 02/09538600 | Alcebíades Soccol | 196.421.139-53 |
| 15 | PCA 05/00603251 | Alcedir Ferlin | 476.609.539-15 |
| 16 | PCA 06/00245500 | Aldo Antunes Livramento | 247.496.569-68 |
| 17 | PCP 03/02934057 | Aldo Tadeu Vieira Waltrick | 021.066.129-15 |
| PCP 02/03659694 | | |
| PCP 05/01036369 | | |
| 18 | PCP 03/02680799 | Alexandre Alvadi Di Domênico | 974.357.409-34 |
| TCE 02/03118693 | | |
| 19 | TCE 02/10284943 | Alexandre Ivo Seidel | 194.757.489-20 |
| 20 | PCA 03/00316992 | Algacir José Schadeck | 352.572.379-20 |
| TCE 03/04220191 | | |
| 21 | APC 05/03952117 | Algeu Beppler Júnior | 769.727.049-87 |
| 22 | TCE 07/00068570 | Alípio Egídio Kulkamp | 744.099.219-91 |
| 23 | PCP 03/00281080 | Altair Cardoso Rittes | 210.760.730-34 |
| PCP 05/01075267 | | |
| 24 | PCP 05/00826552 | Álvaro Freire Caleffi | 176.977.869-15 |
| TCE 02/09879947 | | |
| 25 | TCE 03/06272229 | Amaro Lúcio da Silva | 178.996.219-68 |
| 26 | PCA 01/01604009 | Amélio Rossi | 247.100.759-72 |
| 27 | PCP 09/00113928 | Ana Mafra Picker | 018.469.449-37 |
| 28 | DEN TC0567004/90 | Anderson Sandrini Botega | 020.358.299-33 |
| 29 | TCE 08/00592280 | Andreia Costa | 020.804.489-27 |
| 30 | PCA 06/00087255 | Anibal Ostetto Neto | 215.747.669-53 |
| 31 | PCP 05/00565813 | Anoldo Ferreira de Castilho | 437.106.899-53 |
| PCP 04/01704700 | | |
| TCE 04/04104983 | | |
| 32 | PCP 01/01201303 | Antônio Bavaresco | 181.977.369-87 |
| TCE 02/03067509 | | |
| 33 | PCP 06/00045501 | Antônio Bizatto | 399.962.639-91 |
| PCP 05/00991596 | | |
| 34 | TCE TC9674107/98 | Antônio Carlos Thiesen | 378.467.529-87 |
| 35 | TCE 02/07674043 | Antônio César Camargo Gamba | 295.551.599-04 |
| 36 | TCE 03/01100683 | Antônio Eléo Fonseca | 679.140.559-72 |
| 37 | TCE 00/01400150 | Antônio Francisco Comandoli | 311.191.829-72 |
| TCE 00/01400312 | | |
| TCE 00/01400401 | | |
| TCE 02/08027653 | | |
| 38 | TCE 03/00545835 | Antônio José Venturi | 247.846.139-00 |
| 39 | PCA 00/00489174 | Antônio Maluche Neto | 310.429.889-00 |
| 40 | TCE 01/01873670 | Antônio Piaseski | 250.627.279-87 |
| 41 | PCP 01/00469337 | Antônio Sorly de Souza | 386.585.779-53 |
| PCP 05/00645094 | | |
| TCE 03/06231034 | | |
| TCE-TC6234801/90 | | |
| 42 | PCA 02/06776268 | Ardelir Cardoso Mattei | 375.316.709-68 |
| PCA 03/00732864 | | |
| 43 | TCE 01/01639805 | Arduíno Nardelli | 031.240.299-68 |
| 44 | PCP 00/00125644 | Argemiro Guedes dos Santos | 019.497.649-15 |
| 45 | TCE 01/03475265 | Arinor Vogelsanger | 019.321.799-68 |
| 46 | TCE 02/10813601 | Arno Müller | 469.154.519-00 |
| 47 | TCE 03/01100683 | Arno Paulo de Almeida | 273.981.619-72 |
| 48 | PCP 03/02618210 | Augustinho Fusinato | 154.283.899-15 |
| PCP 05/00785341 | | |
| TCE 03/06955466 | | |
| 49 | TCE 01/01873670 | Augustinho Piaseski | 194.874.109-10 |
| 50 | TCE 02/07264147 | Augusto Alexandre Buselato | 347.898.399-15 |
| 51 | TCE 07/00368108 | Áurio Vendelino Welter | 141.444.849-04 |
| 52 | TCE 00/04180801 | Bertilo Borba | 344.512.779-49 |
| TCE 02/06611773 | | |
| 53 | PCP 05/00563870 | Bertilo Heidemann | 300.060.749-87 |
| 54 | TCE 03/07072347 | Bráulio César da Rocha Barbosa | 437.462.177-68 |
| 55 | PCA 04/00881543 | Carlos Acelino Pereira | 155.233.909-25 |
| 56 | PCP 05/00810800 | Carlos Alberto Piva | 220.856.379-49 |
| 57 | PCP 01/01462883 | Carlos Eduardo Bezerra Saliba | 371.636.120-87 |
| 58 | TCE 00/00714208 | Carlos Francisco Rodrigues | 512.537.719-87 |
| 59 | TCE 03/02981993 | Carlos Hoegen | 563.726.049-49 |
| 60 | PCP 05/00816085 | Carlos Ivan Zanotto | 533.450.709-44 |
| TCE 02/10960310 | | |
| TCE 05/00595801 | | |
| TCE 05/03996599 | | |
| 61 | PCP 03/00453043 | Carlos Roberto Scholze | 310.806.349-91 |
| PCP 05/00797609 | | |
| 62 | PCA 04/01697150 | Carlos Rodolfo Schneider | 904.898.378-91 |
| 63 | PCP TC184990599 | Célia Fernandes | 432.727.389-91 |
| 64 | TCE 07/26350591 | Celso Wernke | 018.929.919-34 |
| 65 | PCA 05/03949248 | Cid Rech | 477.945.779-34 |
| 66 | PCP 03/00812035 | Ciro Marcial Roza | 183.733.727-68 |
| PCP 08/00228987 | | |
| PCP 09/00119888 | | |
| 67 | TCE 07/00537902 | Claudemir Gonchoroski | 831.898.909-00 |
| 68 | PCP 05/00972702 | Claudemir Souza dos Santos | 269.870.230-34 |
| 69 | TCE 04/01412920 | Cláudia Adriana Scariott | 014.379.269-59 |
| 70 | PCP 09/00119535 | Cláudio Roberto Ziliotto | 304.921.739-15 |
| PCP 08/00109112 | | |
| PCP 07/00024794 | | |
| 71 | PCP 05/00815275 | Claudionor Carlos Pinheiro | 467.431.979-04 |
| | TCE 03/07466124 | | |
| 72 | PCP 01/00512283 | Claudionor de Vasconcelos | 135.304.709-10 |
| 73 | TCE 05/00519544 | Clélio Daniel Olivo | 415.065.109-49 |
| 74 | PCP 04/01374220 | Clodemar João Christianetti Ferreira | 422.144.249-20 |
| TCE 00/06303811 | | |
| TCE 02/10343389 | | |
| 75 | PCA 02/09475188 | Clodoveu Agostinho Righez | 149.110.199-72 |
| PCA 03/04880280 | | |
| 76 | TCE 02/08500006 | Clóvis Bergamaschi | 146.702.679-49 |
| TCE 02/08523120 | | |
| 77 | PCP 05/00943788 | Clóvis José da Rocha | 181.714.439-15 |
| 78 | PCP 01/00963889 | Custódio João Cardoso | 606.467.808-91 |
| 79 | TCE 02/09538600 | Danilo Buffon | 017.584.971-49 |
| 80 | PCP 01/01103484 | Décio da Fonseca Ribeiro | 238.686.430-87 |
| 81 | TCE 08/00241908 | Delcídio Gonçalves | 596.579.609-91 |
| 82 | SPC 07/00353003 | Demétrius Ubiratan Hintz | 508.214.159-72 |
| TCE 07/00352538 | | |
| 83 | TCE 03/06304953 | Denilson Correa de Oliveira | 018.171.209-13 |
| 84 | PCA 03/00296193 | Deoclécio Ricardo Zanatta | 422.728.749-91 |
| 85 | TCE 02/02720063 | Deusdith de Souza | 081.991.169-00 |
| 86 | TCE 02/02544230 | Dilnei Rossa | 063.870.479-00 |
| 87 | PCA 02/07557675 | Dilney Martins Felippe | 399.262.819-15 |
| 88 | PCP 08/00100913 | Diomar Begnini | 195.391.699-68 |
| 89 | TCE 05/03911941 | Dionísio Pauli | 298.443.989-91 |
| 90 | TCE TC9700210/98 | Dorvalino Dacoregio | 417.148.739-00 |
| 91 | PCP 11/00151777 | Eclair Alves Coelho | 466.278.809-97 |
| 92 | TCE 03/06956861 | Éder Lima | 579.784.099-53 |
| 93 | TCE 02/03501551 | Edgar Schneider | 029.201.079-68 |
| 94 | PCP 04/01720233 | Edi Luiz de Lemos | 099.424.599-87 |
| PCP 05/00824002 | | |
| 95 | TCE 02/03065123 | Edilson Lisboa | 520.266.479-68 |
| 96 | TCE TC9727002/94 | Edmundo Afonso Bracht | 195.352.879-15 |
| 97 | TCE 04/05448422 | Edson Busch Machado | 168.936.209-00 |
| 98 | PCA 03/03011734 | Edson Caporal | 019.061.949-04 |
| TCE 02/10078537 | | |
| TCE 03/08014944 | | |
| 99 | PCA 03/03181222 | Edson Carlos Rodrigues | 246.027.799-72 |
| 100 | TCE 04/02948203 | Edson Luiz Batista dos Santos | 687.148.669-00 |
| 101 | TCE 01/01639805 | Edson Sales Pereira | 716.101.039-04 |
| 102 | PCA 05/00997101 | Eduardo Alves Pereira | 027.492.349-13 |
| 103 | TCE 02/09476664 | Elenice Borba da Silva | 528.660.509-59 |
| 104 | PCA 03/07732452 | Elton Geraldo Gauer | 423.021.969-53 |
| PCA 03/07761045 | | |
| PCA 04/03129338 | | |
| PCA 05/03976725 | | |
| 105 | TCE 03/03272104 | Emerson Dell Osbel | 589.817.059-68 |
| 106 | PCP 02/03549325 | Epitácio Bittencourt Sobrinho | 429.498.159-87 |
| SPC 04/01697312 | | |
| TCE 01/01999500 | | |
| TCE 01/02046603 | | |
| 107 | TCE 04/03409373 | Eunildo Avelino dos Santos | 612.712.929-04 |
| 108 | DEN TC0567004/90 | Eva de Souza Alano | 289.895.469-15 |
| 109 | PCA 03/00316135 | Evaldo Possamai | 050.379.569-00 |
| 110 | SPC TC0164810/79 | Fábio Sardá | 063.750.229-91 |
| SPC TC0168110/73 | | |
| SPC TC0161510/78 | | |
| SPC TC0162610/71 | | |
| SPC TC0167010/70 | | |
| SPC TC0160410/74 | | |
| SPC TC0163710/75 | | |
| SPC TC0165910/72 | | |
| SPC TC0159310/79 | | |
| SPC TC0204410/71 | | |
| SPC TC0175810/70 | | |
| SPC TC0174710/77 | | |
| SPC TC0180210/70 | | |
| SPC TC0176910/74 | | |
| SPC TC0181310/74 | | |
| SPC TC0203310/78 | | |
| SPC TC0202210/74 | | |
| SPC TC0179110/75 | | |
| SPC 02/09522879 | | |
| SPC 02/09523255 | | |
| SPC 02/09523336 | | |
| SPC 02/09523417 | | |
| SPC 02/09523506 | | |
| 111 | TCE 04/02462726 | Faustino Panceri | 004.310.609-91 |
| 112 | TCE 05/04072870 | Fernando José Camacho | 018.973.499-04 |
| 113 | PCP 08/00223322 | Fernando Melquíades Elias | 290.370.009-59 |
| 114 | TCE 06/00449858 | Fernando Piaseski | 219.195.859-15 |
| 115 | TCE 02/06731914 | Flávio Luiz Agustini | 445.716.159-49 |
| 116 | PCA 04/01296679 | Francisco Luiz de Souza | 310.557.709-25 |
| 117 | TCE 02/06815778 | Francisco Nicolau Verginaci | 340.966.989-20 |
| 118 | TCE 01/02154929 | Gabriel Gandolfi | 297.233.029-34 |
| 119 | TCE 04/01382087 | Gelson Luiz Padilha | 430.678.599-87 |
| TCE 04/03551285 | | |
| PCP 04/01400832 | | |
| 120 | TCE 03/01100683 | Genoveva Aparecida Bernardi Mendes | 580.241.669-68 |
| 121 | TCE 03/05847520 | Gerson de Borba Dias | 404.251.180-53 |
| 122 | PCP 05/03917206 | Gilberto Carvalho | 260.833.370-20 |
| TCE 04/02947819 | | |
| TCE 04/04104630 | | |
| 123 | TCE 04/02925840 | Giliard Reis | 003.463.849-07 |
| PCP 05/00943788 | | |
| 124 | TCE 01/00112390 | Gilson Silveira Duarte | 933.587.769-72 |
| TCE 02/10485841 | | |
| 125 | PCA 04/05566387 | Giovanni Márcio de Campos | 678.437.789-34 |
| PCA 05/04107925 | | |
| TCE 05/04129813 | | |
| 126 | TCE 03/03272104 | Guiomar Gonçalves | 919.013.759-00 |
| 127 | TCE 02/00477897 | Hans Fritsche | 020.053.449-15 |
| 128 | PCP 08/00152719 | Heitor Valvassori | 179.377.019-00 |
| PCP 09/00161221 | | |
| 129 | TCE 03/00370776 | Henrique Manoel Borges | 217.888.809-78 |
| 130 | TCE 03/01100683 | Hercílio Crispim Corrêa | 182.518.039-34 |
| 131 | TCE 01/01617917 | Hilário Carlos Scherner | 503.278.879-15 |
| TCE 02/02543269 | | |
| 132 | PCA 03/00439210 | Honorato Delfino Rosa | 246.597.549-87 |
| 133 | PCP 09/00190590 | Humberto Jair Damaso Ribas | 541.416.649-87 |
| 134 | TCE 01/01548176 | Idernei Antônio Titon | 430.245.489-04 |
| TCE 01/01598432 | | |
| TCE TC9593511/92 | | |
| 135 | TCE 01/01608098 | Ildefonso Batista de Souza | 480.876.969-72 |
| 136 | PCP 01/01113366 | Inácio de Oliveira | 010.941.659-72 |
| 137 | PCP 05/00944245 | Inácio Theisen | 220.184.339-20 |
| 138 | TCE 02/07923604 | Irineu Pasold | 093.245.699-53 |
| 139 | PCA 03/03089334 | Irmoto José Feuerschuette | 003.471.839-72 |
| 140 | TCE 06/00449858 | Itacir Barbieri | 148.543.099-20 |
| 141 | PCP 05/00644608 | Itamar Bressan Boneli | 231.308.810-34 |
| PCP 01/01463006 | | |
| TCE 00/01115111 | | |
| 142 | PCA 06/00110419 | Ivalci Cecílio Simas | 018.839.179-72 |
| 143 | TCE 02/07152187 | Ivaldino Antônio Frigo | 220.101.579-15 |
| 144 | PCA 05/00869871 | Ivalino de Oliveira | 384.987.589-04 |
| 145 | TCE 08/00433726 | Ivo de Freitas | 714.603.309-00 |
| 146 | PCP 08/00140036 | Ivo Gelbcke | 310.658.489-00 |
| PCP 09/00160845 | | |
| TCE 05/03932604 | | |
| TCE 05/03932787 | | |
| 147 | PCA 04/01759105 | Ivo Vanderlinde | 134.657.409-04 |
| 148 | PCA 02/06229615 | Izes Regina de Oliveira | 343.754.659-72 |
| PCA 03/03181222 | | |
| 149 | PCP 05/00816247 | Jailson Lima da Silva | 303.229.019-87 |
| 150 | PCP 05/00630810 | Jaime Ondino Teixeira | 538.478.579-91 |
| TCE 02/10961392 | | |
| TCE 04/01418456 | | |
| 151 | TCE 04/04661327 | Jaimir Comin | 513.694.869-87 |
| 152 | TCE 08/00592280 | Jair Sebastião de Amorim | 223.299.199-72 |
| 153 | TCE 03/01100683 | James Daniel Figueiredo Pereira | 449.860.170-04 |
| 154 | PCP 06/00033163 | Jamir Marcelo Schmidt | 834.515.019-53 |
| 155 | TCE 03/01100683 | Janete Maria Lopes | 573.450.829-20 |
| 156 | TCE 00/02556707 | Janir Brandt | 292.761.109-25 |
| TCE 01/01938551 | | |
| TCE 02/10526033 | | |
| 157 | PCA 02/02265196 | Jarbas Neri Brum | 141.679.809-91 |
| PCA 03/02611711 | | |
| 158 | PCP 06/00146952 | Jarvis Gaidzinski Filho | 540.950.009-10 |
| 159 | TCE 06/00181359 | Jatir João de Amorim | 342.736.389-91 |
| 160 | PCP 08/00161386 | João Batista De Geroni | 325.397.890-72 |
| TCE 09/00272562 | | |
| PCP 09/00285893 | | |
| 161 | TCE 00/04115074 | João Batista dos Santos | 289.098.529-68 |
| TCE 01/04521929 | | |
| 162 | TCE 03/06242079 | João Bento Moraes | 384.054.079-87 |
| 163 | TCE 07/00068570 | João Carlos Biezus | 423.497.889-20 |
| 164 | PCA 06/00099261 | Joao Carlos Taglian | 918.965.259-20 |
| 165 | PCA 05/00878277 | João Delfino Joaquim | 354.589.170-49 |
| 166 | PCP 09/00162465 | João Lário da Silva | 586.353.199-15 |
| 167 | PCA 03/00997493 | João Nazário | 343.223.459-72 |
| 168 | PCP 05/03934801 | João Olímpio Amado Dutra | 431.067.810-68 |
| 169 | TCE 02/07330387 | João Pedro Woitexem | 171.523.059-00 |
| 170 | PCP 02/03244800 | João Valmir Schlatter | 066.920.529-04 |
| 171 | PCA 02/02765245 | Jorge Alves de Quadra | 183.305.339-72 |
| 172 | TCE TC000580182 | Jorge Bernardini Serafin | 341.450.959-87 |
| 173 | PCA 01/00470505 | Jorge Henrique Carneiro Frydberg | 029.233.279-34 |
| PCA 06/00244962 | | |
| 174 | PCP 04/01576523 | José Aldo Furlan | 179.510.709-04 |
| TCE 02/07264490 | | |
| TCE 05/00362700 | | |
| PCP 05/03934801 | | |
| 175 | BLA TC0212704/50 | José Antônio de Castro | 311.801.329-04 |
| 176 | PCP 05/00961174 | José Antônio Perico | 165.949.679-91 |
| 177 | TCE 04/05840543 | José Aquino Isoppo | 103.586.259-04 |
| 178 | PCP 09/00172185 | José Belizário Borges de Andrade | 386.581.279-15 |
| 179 | PCP 06/00026116 | José Brina Tramontin | 289.682.479-00 |
| TCE 06/00158454 | | |
| 180 | PCA 07/00183914 | José Feliciano Goulart | 379.122.169-87 |
| 181 | PCA 02/06611005 | José Gladenir Rodrigues | 416.578.619-53 |
| 182 | TCE 01/03475184 | José Hélio Borges | 029.179.479-34 |
| 183 | TCE 02/08555080 | José Isaac Duarte da Silva | 223.962.099-49 |
| 184 | PCA 02/03408500 | José Leopoldo Rieg | 416.599.299-20 |
| 185 | PCP 05/00556407 | José Maria de Oliveira Branco | 195.118.689-34 |
| 186 | TCE 02/02720900 | José Martins das Neves | 309.494.329-20 |
| 187 | PCA 01/01586779 | José Orlando Battistoti | 066.817.949-04 |
| 188 | TCE 08/00413296 | José Roberto Martins | 591.553.709-00 |
| TCE 09/00659050 | | |
| 189 | PCA 05/00892008 | José Salésio Orlandi | 382.774.419-91 |
| 190 | PCA 03/05895923 | José Sarmento | 824.340.189-04 |
| TCE 03/07852784 | | |
| 191 | TCE 01/01608098 | José Zani Xavier | 480.414.089-15 |
| 192 | TCE 02/10555483 | Juarez Garcia de Souza | 748.165.609-63 |
| 193 | PCP 05/00631115 | Julcemar Alcir Coelho | 451.071.069-00 |
| 194 | TCE 02/10284943 | Lairton Tenconi | 141.790.679-00 |
| 195 | TCE 03/00429410 | Lauri Antunes da Silva | 384.643.229-68 |
| 196 | TCE 06/00000400 | Lauri Sutil Narciso | 440.174.059-91 |
| 197 | TCE 02/09879785 | Lenoir José Pelizza | 347.041.169-72 |
| 198 | TCE 03/02682066 | Leopoldo João Francisco Filho | 249.493.379-04 |
| 199 | TCE 05/00934878 | Liani Maria Winter Paim Campos | 515.888.549-49 |
| 200 | PCA 07/00141243 | Livino Antônio Severgnini | 370.449.829-72 |
| 201 | PCP 06/00032949 | Lúcia de Lurdes Cimolin da Silva | 494.055.519-49 |
| 202 | PCP 00/00195189 | Luis Fernandes Steffani | 352.671.519-04 |
| 203 | TCE 02/10555483 | Luís Fernando Rosa de Lima | 448.392.940-20 |
| TCE 05/04258460 | | |
| 204 | TCE TC7263505/91 | Luiz Antônio Pereira | 245.521.359-53 |
| 205 | TCE 01/02073414 | Luiz Antônio Serraglio | 250.617.639-04 |
| TCE 02/07793212 | | |
| 206 | PCA 02/06746784 | Luiz Artur Ely | 352.226.549-15 |
| 207 | TCE 03/01100683 | Luiz Carlos Stahnke | 383.277.759-87 |
| 208 | TCE 03/01100683 | Luiz Fernando Rambo | 296.291.529-91 |
| 209 | PCA 01/02097607 | Luiz Iremar Chaikowski | 352.622.069-72 |
| TCE 01/02081190 | | |
| 210 | DEN TC5618409/97 | Luiz José Gaya | 050.273.499-04 |
| DEN TC5783301/99 | | |
| 211 | PCA 04/05201532 | Luiz Lucinei Vitto | 617.912.889-87 |
| 212 | TCE 06/02280591 | Luiz Pedro da Silva Pereira | 434.451.369-04 |
| 213 | DEN TC0567004/90 | Luiz Rodrigues Martins | 298.367.359-68 |
| 214 | TCE 02/07152268 | Magnus Francisco Antunes Guimarães | 033.881.400-06 |
| 215 | TCE 01/03282297 | Manoel Izidoro dos Santos Neto | 166.585.079-53 |
| TCE 03/06739925 | | |
| 216 | TCE 03/01100683 | Márcia Rita Toscan Rambo | 430.701.839-72 |
| 217 | PCA 03/03384921 | Márcio Gums | 515.454.209-63 |
| 218 | TCE 08/00592280 | Márcio Vargas | 028.991.819-71 |
| 219 | PCP 05/00993530 | Marcos Leal Nunes | 163.590.979-15 |
| TCE TC0008711/70 | | |
| TCE 03/02981560 | | |
| TCE 04/00042282 | | |
| TCE 05/04257811 | | |
| 220 | TCE 00/04893522 | Margareth Westphal | 386.112.019-49 |
| 221 | TCE 06/00552357 | Maria Aparecida Fávaro Costa | 024.447.289-04 |
| 222 | TCE 03/01100683 | Maria Inês Corrêa | 019.562.319-35 |
| 223 | TCE 03/06997975 | Marildo Domingos Felippi | 460.680.829-20 |
| 224 | TCE 01/01323506 | Mário Schiessl | 051.043.789-34 |
| 225 | PCA 04/01652050 | Matias Luiz Behrens | 141.323.039-34 |
| 226 | TCE 07/26350591 | Matias Weber | 167.412.269-15 |
| 227 | TCE 02/07448205 | Mauri Edgar Grein | 310.678.249-87 |
| 228 | TCE 03/02670998 | Mauro De Nadal | 656.268.009-30 |
| 229 | PCA 08/00126980 | Milton Antônio da Silva | 485.104.679-00 |
| 230 | PCA 06/00088308 | Milton Antunes | 750.963.079-72 |
| 231 | PCA 04/01681238 | Milton Kasper | 303.243.350-91 |
| 232 | TCE 03/06304953 | Milton Raabe | 489.122.129-15 |
| 233 | TCE 01/01999500 | Míriam Schlickmann | 179.926.809-87 |
| 234 | PCP 08/00137248 | Moacir Alfredo Bento | 529.367.169-34 |
| TCE 01/01852169 | | |
| 235 | TCE 03/07439232 | Moacir Montibeler | 162.019.659-04 |
| 236 | TCE 05/00519544 | Moisés da Silva Marcello | 104.170.449-68 |
| 237 | PCA 03/03181222 | Morwan Antônio Borges | 289.585.519-68 |
| PCA 04/01979300 | | |
| PCA 05/00879249 | | |
| TCE 05/03999423 | | |
| 238 | TCE 05/00934878 | Narcizo Vilso Zaffonato | 221.065.619-20 |
| 239 | PCA 04/01784207 | Natália Martins Gonçalves | 720.867.426-49 |
| PCA 05/00908877 | | |
| PCA 06/00244962 | | |
| TCE 04/04103316 | | |
| TCE 05/04083996 | | |
| 240 | PCP 05/00975639 | Natanael Pires | 693.140.209-91 |
| 241 | TCE 01/01519311 | Naudir Antônio Schmitz | 520.214.839-91 |
| 242 | PCA 03/08074920 | Nazário dos Santos | 445.448.209-87 |
| 243 | TCE 05/04275208 | Neilo Luiz do Vale Rocha | 625.827.639-34 |
| 244 | PCP 05/00802882 | Nelson Isidoro da Silva | 343.767.719-53 |
| TCE 02/08129146 | | |
| 245 | PCP 04/01703142 | Nelson Minks | 345.923.939-53 |
| 246 | TCE 06/00018440 | Nerci Santin | 075.655.939-15 |
| 247 | TCE 09/00334428 | Newton Bitencourt da Silva | 489.324.349-72 |
| 248 | PCA 02/06229615 | Newton Luiz Barata | 018.303.099-00 |
| PCA 03/03181222 | | |
| 249 | PCP 06/00070107 | Nilo Bortoli | 538.469.829-20 |
| 250 | TCE TC7263505/91 | Nilo Hobold | 495.461.809-63 |
| 251 | TCE 05/00803269 | Nilo José Prevedello | 385.283.399-04 |
| 252 | PCA 07/00146636 | Nilton José Mocelin | 659.760.299-49 |
| 253 | TCE 03/00429410 | Nilton Reno Faé | 348.086.049-49 |
| 254 | TCE 06/00520820 | Niúra Sandra Demarchi dos Santos | 509.388.519-34 |
| 255 | PCA 05/00838720 | Noely Luiz Giacomini | 249.407.049-04 |
| 256 | TCE 08/00414349 | Normélio Daneluz | 137.410.209-15 |
| 257 | PCA 03/06296241 | Odair Machado de Quadros | 196.386.209-00 |
| 258 | TCE 01/01639805 | Olávio Meneghetti | 379.261.799-49 |
| 259 | PCA 05/04010093 | Oldacir Rech dos Santos | 515.261.409-00 |
| 260 | PCA 03/08074920 | Olivar Salmória | 425.287.989-20 |
| 261 | PCA 06/00245500 | Omar Bernardino Rebello | 291.665.279-53 |
| 262 | TCE 02/06806787 | Onélio Francisco Menta | 006.631.909-91 |
| 263 | TCE 06/00145808 | Onofre Araújo Silva Júnior | 230.806.989-91 |
| 264 | TCE 05/00518653 | Orlando Krautler | 222.161.709-68 |
| 265 | PCP TC083970797 | Oscar Eugênio Grossl | 055.232.149-49 |
| 266 | PCA 03/00438915 | Osmar Rauber | 346.665.089-53 |
| 267 | PCP 08/00229444 | Osni Francisco de Sousa | 020.869.999-68 |
| PCP 07/00122370 | | |
| 268 | PCA 05/01037500 | Otair Becker | 004.229.249-20 |
| 269 | TCE 01/01608098 | Ozair Coelho de Souza | 522.167.999-04 |
| 270 | PCA 09/00245085 | Paulo Alexandre Haponiuk | 752.218.539-49 |
| 271 | APC 03/02673741 | Paulo Cézar Ramos de Oliveira | 207.005.800-00 |
| ARC 00/01153803 | | |
| 272 | TCE 03/01100683 | Paulo Ferreira Ramos | 163.521.149-20 |
| 273 | TCE 01/02037965 | Paulo Hoepers | 224.493.709-78 |
| 274 | TCE 04/01418456 | Paulo Jorge Machado | 018.672.299-00 |
| 275 | PCA 04/01985377 | Paulo Kochanski | 715.627.539-91 |
| 276 | PCA 06/00176789 | Paulo Nerceu Conrado | 221.142.709-04 |
| 277 | TCE 02/07673829 | Pedro Altair Neves | 080.648.909-00 |
| 278 | APC 00/00802174 | Pedro Henrique Ducker Bastos | 376.712.359-20 |
| TCE 04/01336808 | | |
| 279 | PCP 09/00113928 | Pedro Israel Filho | 066.808.109-06 |
| 280 | TCE TC9592405/95 | Pedro Motta Roussenq | 305.838.539-00 |
| 281 | PCP 05/00562806 | Pedro Orlando Muniz | 442.831.729-87 |
| TCE 03/01201951 | | |
| 282 | TCE 02/07679789 | Pedro Tyszka | 104.821.139-87 |
| 283 | PCP 09/00114142 | Perci José Salmória | 384.566.489-49 |
| PCP 08/00130073 | | |
| 284 | TCE 05/01048456 | Primo Menegalli | 007.226.269-91 |
| 285 | TCE 02/06733020 | Quintino de Bona Sartor | 104.055.859-34 |
| 286 | APC 01/03662294 | Raimundo Zumblick | 288.859.889-20 |
| APC 01/06702998 | | |
| APC TC9532208/94 | | |
| TCE 02/05932959 | | |
| TCE 02/08802606 | | |
| 287 | PCP 01/01580576 | Reginaldo José Fernandes Luiz | 181.843.599-34 |
| 288 | TCE 00/04893522 | Remi de Faveris | 305.570.629-34 |
| 289 | PCA 06/00088499 | Renaldin Vailatti | 009.998.309-53 |
| 290 | TCE 02/09476664 | Ricardo Leone Martins | 808.849.039-15 |
| 291 | PCA 04/01757587 | Roberto Carlos Imme | 652.500.449-72 |
| TCE 04/01732401 | | |
| 292 | TCE 02/06277776 | Roberto da Silva | 545.484.389-04 |
| TCE 05/04281100 | | |
| 293 | PCP 05/00642583 | Roberto Marin | 385.970.129-00 |
| 294 | PCA 04/00364212 | Roberto Prebianca | 569.242.599-87 |
| 295 | TCE 08/00451627 | Romário Zapelini Ghisi | 067.060.029-68 |
| 296 | PCA 06/00040291 | Ronaldo Trajano Raulino | 352.343.269-34 |
| 297 | PCA 03/00768702 | Ronério Cardoso Manoel | 461.070.539-72 |
| 298 | TCE 07/00672281 | Rose Helena Moretti Lehmkuhl | 936.088.299-20 |
| 299 | TCE TC9700210/98 | Rosinele Margoti Schmidt | 506.235.919-87 |
| 300 | PCA 03/00736428 | Rosita Jung | 163.197.029-15 |
| 301 | TCE 01/01915349 | Ruben José Bohnen | 386.470.109-06 |
| 302 | PCP 09/00155760 | Salete Terezinha Gnoatto Gonçalves | 220.190.149-04 |
| 303 | PCP 05/00991596 | Sálvio Herdt | 437.433.669-91 |
| 304 | PCP 09/00222549 | Sandro Luiz Favero | 485.464.379-04 |
